YL-OM 2017 log
Hívójel: HA5IT Név: TAMAS |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HG7B | 59 | 1 | LIDIA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:38:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5FQ | 59 | 58 | MARTA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:38:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5BY | 59 | 6 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:39:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5KID | 59 | 7 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:42:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HG5L | 59 | 45 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:43:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5KRC | 59 | 44 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:47:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA2D | 59 | 25 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:48:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5LVI | 59 | 1 | LEVI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:50:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5KBF | 59 | 1 | MARCSI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:52:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HG5BVK/P | 59 | 27 | KAROLY | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:55:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5MA | 59 | 44 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:58:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5GAB | 59 | 7 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:02:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5BGG | 59 | 29 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:05:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5FM | 59 | 50 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:25:00 | 2M | FM | 59 | 33 | HA5JX | 59 | 48 | JOZSI | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név: JOSKA |
14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA3CI | 59 | 27 | ILONA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA8DU | 59 | 44 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA0NAR | 59 | 30 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA3NU | 59 | 45 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5FQ | 59 | 58 | MARTA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5BY | 59 | 6 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5KID | 59 | 7 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA6KNB | 59 | 2 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HG5L | 59 | 45 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5YG | 59 | 34 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5FM | 59 | 50 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5KBF | 59 | 1 | MARCSI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5MA | 59 | 44 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HG3A | 59 | 28 | NORBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA5KRC | 59 | 44 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA3FPI | 59 | 23 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HG4I | 59 | 45 | TIBOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA2MV | 59 | 45 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | HA6A | 59 | 41 | FECO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 33 | YU7GL | 59 | 41 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 39 | 38 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 56 | 56 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 95 | 94 | 35 |
Hibajelzések:
T: Idohatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2017-05-07/18:22:14 with "Evaluator by HG5BVK (2017-03-18)"