Rádióamatőr vizsgák statisztikái.

nmhh fb 01

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vizsgák % % % % % % % % % %
Vizsgát tett személyek száma: 98   102   110   92   108   101   112   92   69   56  
Vizsgázók száma: 73   81   85   70   84   72   77   73   35   35  
Vizsga alkalmak száma: 7   8   7   7   11   10   12   9   11   10  
Kezdő fokozatú vizsgázók száma: 0 0,0 1 1,0 3 2,7 3 3,3 6 5,6 7 6,9 13 12,9 15 14,9 9 8,9 2 2,0
Alap fokozatú vizsgázók száma: 77 78,6 79 77,5 78 70,9 60 65,2 60 55,6 34 33,7 39 38,6 35 34,7 44 43,6 35 34,7
Harec fokozatú vizsgázók száma: 15 15,3 22 21,6 23 20,9 20 21,7 38 35,2 32 31,7 31 30,7 31 30,7 21 20,8 41 40,6
Morze vizsgát tettek száma: 25 25,5 5 4,9 10 9,1 12 13,0 11 10,2 7 6,9 13 12,9 6 5,9 11 10,9 2 2,0
                                         
Jelentkezés                                        
kiegészítő morze vizsgát tettek száma: 4 4,1 0 0,0 0 0,0 2 2,9 0 0,0 3 4,2 1 1,4 0 0,0 2 2,8 0 0,0
morze vizsgával együtt tett vizsga: 21 21,4 5 4,9 10 9,1 9 12,9 11 13,1 8 11,1 12 16,7 6 8,3 9 12,5 2 2,8
pót forgalom 2 2,0 1 1,0 3 2,7 3 4,3 1 1,2 1 1,4 1 1,4 0 0,0 1 1,4 1 1,4
pót jog 3 3,1 2 2,0 5 4,5 5 7,1 9 10,7 3 4,2 1 1,4 10 13,9 8 11,1 10 13,9
pót biztonságtechnika 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 4 5,6 3 4,2 2 2,8
pót műszak 16 16,3 15 14,7 7 6,4 6 8,6 3 3,6 5 6,9 20 27,8 11 15,3 14 19,4 8 11,1
teljes vizsga 75 76,5 83 81,4 85 77,3 74 80,4 79 73,1 70 69,3 82 81,2 73 72,3 99 98,0 54 53,5
                                         
Eredmények:                                        
halasztást kért: 0 0,0 1 1,0 5 4,5 1 1,1 3 2,8 0 0,0 1 1,0 3 3,0 4 4,0 4 4,0
lemondta: 3 3,1 6 5,9 1 0,9 1 1,1 5 4,6 6 5,9 9 8,9 4 4,0 12 11,9 6 5,9
nem jelent meg: 5 5,1 14 13,7 16 14,5 9 9,8 6 5,6 16 15,8 35 34,7 14 13,9 14 13,9 13 12,9
pót forgalom: 1 1,0 2 2,0 3 2,7 3 3,3 1 0,9 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0
pót gyakorlat: 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
pót jogi ismeretek: 3 3,1 2 2,0 5 4,5 3 3,3 8 7,4 3 3,0 4 4,0 5 5,0 9 8,9 10 9,9
pót biztonságtechnikai ismeretek: 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,1 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 3,0 3 3,0 2 2,0
pót műszaki ismeretek: 15 15,3 7 6,9 8 7,3 3 3,3 4 3,7 7 6,9 13 12,9 0 0,0 13 12,9 5 5,0
sikeres: 52 53,1 53 52,0 56 50,9 53 57,6 62 57,4 42 41,6 42 41,6 42 41,6 51 50,5 40 39,6
sikertelen: 14 14,3 16 15,7 14 12,7 18 19,6 25 23,1 23 22,8 28 27,7 24 23,8 24 23,8 31 30,7
                                         
a jelentkezők száma                                        
Budapesti lakosok: 32 32,7 10 9,8 23 20,9 25 27,2 15 13,9 22 21,8 53 52,5 16 15,8 18 17,8 13 12,9
20 évnél fiatalabb: 17 17,3 10 9,8 14 12,7 8 8,7 9 8,3 10 9,9 11 10,9 3 3,0 6 5,9 2 2,0
20-25 év közötti: 8 8,2 11 10,8 16 14,5 14 15,2 4 3,7 12 11,9 6 5,9 2 2,0 3 3,0 10 9,9
25-30 év közötti: 12 12,2 30 29,4 11 10,0 14 15,2 7 6,5 3 3,0 8 7,9 8 7,9 7 6,9 5 5,0
30-35 év közötti: 12 12,2 22 21,6 17 15,5 12 13,0 12 11,1 9 8,9 8 7,9 2 2,0 6 5,9 3 3,0
35-40 év közötti: 9 9,2 9 8,8 14 12,7 18 19,6 14 13,0 16 15,8 10 9,9 9 8,9 15 14,9 8 7,9
40-60 év közötti: 30 30,6 23 22,5 28 25,5 15 16,3 34 31,5 20 19,8 29 28,7 19 18,8 14 13,9 12 11,9
60 évnél idősebb: 9 9,2 6 5,9 10 9,1 7 7,6 8 7,4 6 5,9 14 13,9 13 12,9 11 10,9 8 7,9
00