2018. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST-BAJNOKSÁG
2018. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST-BAJNOKSÁG ELŐZETES EREDMÉNY
I. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | |||
1. HA5KHE | 290 | 440 | 730 | ||
2. HA5FO | 279 | 208 | 487 | ||
KÜLÖN ÉRTÉKELVE | |||||
HG5BP | 319 | 280 | 599 |
II. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | |||
1. HA5NB | 300 | 350 | 650 | ||
2. HA5MA | 288 | 360 | 648 | ||
3. HA3FMR | 363 | 270 | 633 | ||
4. HA5AGS | 216 | 370 | 586 | ||
5. HA2OS | 280 | 288 | 568 | ||
6. HA5OO | 234 | 232 | 466 | ||
7. HA5FM | 207 | 200 | 407 | ||
8. HA5FQ | 176 | 224 | 400 | ||
9. HA5BA | 224 | 147 | 371 | ||
10.HA5AZC | 176 | 168 | 344 | ||
11.HA5JP | 138 | 120 | 258 | ||
12.HA2MN | 208 | 0 | 208 | ||
13.HA5X | 0 | 119 | 119 | ||
14.HA5JX | 0 | 65 | 65 | ||
15.HA5OS | 0 | 30 | 30 |
III. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | |||
1. HG7T | 374 | 407 | 781 | ||
2. HG1R | 261 | 370 | 631 | ||
3. HA3DX | 168 | 306 | 474 | ||
4. HA5KFZ | 0 | 119 | 119 | ||
5. HA1XYL | 0 | 56 | 56 |
IV. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | |||
1. HA3NU | 340 | 451 | 781 | ||
2. HA2NA | 385 | 324 | 709 | ||
3. HA6OI | 330 | 370 | 700 | ||
4. HG6O | 297 | 330 | 627 | ||
5. HA2MV | 310 | 315 | 625 | ||
6. HA8KW | 270 | 279 | 549 | ||
7. HA8DU | 182 | 350 | 532 | ||
8. HA8W | 208 | 288 | 496 | ||
9. HA1WD | 261 | 232 | 493 | ||
10. HA7PL | 252 | 175 | 427 | ||
11. HA1SU | 175 | 248 | 423 | ||
12. HA8V | 216 | 200 | 416 | ||
13.HA0LZ | 208 | 133 | 341 | ||
14.HA3FUT | 72 | 68 | 140 | ||
15.HG8YKO | 0 | 114 | 114 |
Budapest, 2018. január 19.
Budapesti Rádióamatőr Szövetség