SILENT KEY
Attention this is not official. Figyelem, ez nem hivatalos!
Kedves rádióamatőrök!
Többen is segítettek ezt a listát összeállítani, de vannak még üres évszámok.
A hibákat azonnal javítom. Mindenki küldhet információt a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -ra.
Update 2019.02.26
| Call | Surname | First name | Year of death |
| HA0BU | Törös | Sándor | |
| HA0DE | Ifj Boros | Károly | |
| HA0DN | Borgulya | István | |
| HA0DO | Nagy | Imre | 2008 |
| HA0DP | Dr Dudás | György | 2015 |
| HA0EN | Garabuczi | István | 2008 |
| HA0HA | Makrai | Gyula | 2010 |
| HA0HB | Földesi | József | |
| HA0HG | Nagy | István | 2012 |
| HA0HN | Czibere | Miklós | 1990 |
| HA0HP | Imre | Ottó | 2002 |
| HA0HR | Gyenes | Sándor | 2012 |
| HA0HS | Sebestyén | László | |
| HA0HU | Turányi | József | 2008 |
| HA0HV | Boros | Károly | |
| HA0HY | Becsky | József | 2016 |
| HA0IF | Kárai | Sándor | 1987 |
| HA0IG | Makszin | András | 2017 |
| HA0IN | Bodnár | László | 2012 |
| HG0KE | Smigroczki | Pál | |
| HA0LA | Huszár | István | |
| HA0MC | Fekete | Sándor | |
| HA0MJ | Szalontai | Zoltán | |
| HA0MM | Macsuga | Győző | 2008 |
| HA0NDE | Tarcsi | Vince | 2013 |
| HA0NGS | Molnár | Sándor | |
| HA0NNN | Bolyóczki | János | 1992 |
| HG0NOD | Auxi | Sándor | 1991 |
| HG0TIZ | Farkas | Bálint | 2014 |
| HA0UU | Dr Balogh | Lajos István | 2007 |
| HA0VA | Dr Székely | Imre | |
| HG0VT | Molnár | Gábor | 2018 |
| HG0VX | Túri | Tamás | 2012 |
| HA1AM | Madarász | Géza | 1997 |
| HA1BO | Hujber | Ernő | 2005 |
| HA1DA | Varga | György | 1994 |
| HA1DAF | Kelemenné Fülöp | Judit | 2001 |
| HA1DAR | Schlosser | Kurt | 2008 |
| HA1DBI | Erős | István | 1999 |
| HA1DBV | Lányi | Gusztáv | 1996 |
| HA1DCE | Soós | Ede | |
| HA1DDA | Csáky | Attila | 2009 |
| HA1DI | Polgár | Tibor | 2010 |
| HG1DJE | Nagy | István | 2000 |
| HA1DKS DK7SB | Csipak | József | 200? |
| HG1DLL | Herics | László | 2009 |
| HA1DM | Kovács | József András | 2004 |
| HA1DQ | Szabó | László | 2016 |
| HA1DRA | Molnár | Frigyes | 2016 |
| HG1DRL | Sali | Ferenc | 1994 |
| HG1DTH | Kovács | István | 2016 |
| HA1DVI | Böde | András | 2017 |
| HA1FF OE3BCA | Birinyi | Csaba | 2012 |
| HA1RR HA7SA | Kristofóri | József | 2010 |
| HA1RS HG1X | Sipos | László | 2012 |
| HA1SB | Kovács | László | 1992 |
| HA1SC | Tóth | János | 1979 |
| HA1SF | Kalocsa | László | 2003 |
| HA1SL | Molnár | László | 2008 |
| HA1SO | Nagy | Kálmán | 2005 |
| HA1SQ | Bogár | Béla | 2005 |
| HA1SW | Csizmazia | Károly | 1999 |
| HA1SY | Berecz | István | 2002 |
| HA1TF | Kemenesi | Ágoston | 1993 |
| HA1TK | Farkas | Péter | 2009 |
| HA1TQ | Molnár | László | |
| HA1VE | Gyopáros | József | 2013 |
| HA1VH | Szalay | László | |
| HA1VS | Németh | Lajos | 1994 |
| HG1WH | Mihályfi | Tivadar | 2011 |
| HG1WU | Tamás | István | |
| HA1XA | Kubola | Zoltán | 2008 |
| HA1XB | Dr Kovács | Károly | 2014 |
| HA1XO | Czapáry | János | 2005 |
| HA1XQ | Nemes | József | |
| HA1XR HG1DX | Fersztl | László | 2013 |
| HA1YB | Mihók | Tamás | 2004 |
| HG1YF | Szőke | Tibor | 2008 |
| HG1YX | Dr. Polgár | Károly | 1998 |
| HA1ZA | Kubinyi | József | 1991 |
| HA1ZB | Szummer | Tibor | 1993 |
| HA1ZD | Pell | László | 2011 |
| HA1ZF | Andel | János | 2000 |
| HA1ZG | Tassy | Lajos | 2012 |
| HG1ZJ | Borbély | Imre | 1997 |
| HA1ZK | Ipcsics | Ferenc | 2018 |
| HA1ZM | Kiss | Sándor | 2012 |
| HG1ZR | Tiszaletin | Ferenc | 2012 |
| HA1ZU | Ekler | Károly | 2012 |
| HA1ZV | Zákányi | Miklós | 2017 |
| HA1ZX | Lénárdt | Gyula | 1988 |
| HG2EAC | Szelőczei | László | |
| HG2EBB | Fejes | István | |
| HA2EBX | Csuka | József | 2018 |
| HG2EOR | Goreczky | Kálmán | |
| HA2MC | Kovács | József | 2016 |
| HA2ME | Balázs | Attila | 2007 |
| HA2MF | Kiss | Dezső | |
| HA2MH | Zsellér | László | 2004 |
| HA2MO | Orgován | Ferenc | 1995 |
| HG2MS | Köninger | Endre | 2001 |
| HA2MU | Végh | Ferenc | |
| HA2MW | Csölle | György | 1994 |
| HA2NF | Cselédes | Zoltán | 2018 |
| HA2NQ | Lovász | János | 200? |
| HA2NS | Járvás | András | 2002 |
| HG2OM | Keserű | László | |
| HA2QQ | Oláh | József | |
| HA2RD | Koroknay | András | 2017 |
| HA2RG | Aszódi | Pál | 2015 |
| HA2RJ | Szántó | József | 2011 |
| HA2RV | Szvitanko | Lajos | 200? |
| HA2RX HG2X | Vesztergom | Lőrinc | 2010 |
| HA2RY | Szántó | Józsefné | 2011 |
| HG2SF | Novák | Miklós | 2009 |
| HA2SU | Gerendi | István | 2019 |
| HA2SV | Bácskai | Béla | 2012 |
| HA2SX HA2A | Kalocsa | Péter | 2015 |
| HA2TX | Kovács | Mihály | 2017 |
| HA2UD | Bitó | Ferenc | 1990 |
| HA2VB | Bácskai | Béla | 2012 |
| HG2VE | Végh | Endre | 2011 |
| HG2VL | Bene | Krisztina | |
| HG3FAV | Nagy | Ferenc | 1996 |
| HA3FD DH3MF | Füllbrandt | Manfred | 2015 |
| HA3FGE | Nagy | Endre | 1995 |
| HA3FH | Mórócz | Bertalan | |
| HG3FLM | Varga | Istvánné | |
| HA3FLQ | Csordás | József | 2012 |
| HG3FKP | Cseresnyés | Szilárd | 2006 |
| HG3FPR | Radó | György János | 1996 |
| HG3FQX | Keresztes | Zsolt Gábor | |
| HG3FR | Csonka | István | 2009 |
| HA3FT | Dobai | József | 2017 |
| HA3FTJ | Gosztola | László | |
| HA3FTQ | Nagy | Viktor | 2018 |
| HA3GA | Dr Mihályfi | János | 2007 |
| HA3GG | Pánczél | Anna | 2000 |
| HA3GH | Kelemen | László | 2000 |
| HA3GM | Vörös | Imre | 2010 |
| HA3GS | Reiter | László | 2011 |
| HA3GV | Kovács | László | 2013 |
| HA3GW | Herczeg | János | 1988 |
| HA3HE | Horváth | Imre | 2018 |
| HA3HF | Kulik | Gyula | 2014 |
| HA3HH | Bencs | János | 2010 |
| HA3IF | Németh | István | 2019 |
| HA3IH | Brüll | Lóránt | 2011 |
| HG3II | Kocsis | Lajosné | 2012 |
| HA3IJ | Stenger | Jenő | 2013 |
| HA3IU | Csatáry | Árpád | 2015 |
| HA3IV | Való | József | 2015 |
| HA3JH | Hosszú | János | 2012 |
| HA3JJ | Varga | Tibor | 2013 |
| HG3KQ | Kohán | László | |
| HA3KW | Vincze | József | 2010 |
| HA3LW | Varga | Tamás | 1998 |
| HA3MA | Kórász | Vilmos | 2008 |
| HA3MF | Burgstaller | György | 1972 |
| HA3MH | Sági | Károly | 1996 |
| HA3MR | Cseresnyés | József | 2013 |
| HA3MY HG3M | Vajda | István | 2017 |
| HA3NG | Valkay | Lajos | 1991 |
| HA3NK | Hanga | Lajos | |
| HA3NL | Zsoldos | Ferenc | 2014 |
| HA3NS | Weisz | János | 2000 |
| HA3OV | Hudanik | Antal | 2014 |
| HA3RG | Gulyás | László | 2006 |
| HA3RJ | Bocsárdi | Szilárd | 2015 |
| HA3TK | Kovács | József | 2017 |
| HG3SX | Süveges | József | |
| HG3UL | Kónya | Ferenc | |
| HG3UV | Dr. Hús | Lajos | 1994 |
| HA4DI | Schmidt | Ferenc | 2012 |
| HA4DP | Zsámboki | Tibor | 2008 |
| HA4DV | Tóth | László | |
| HG4DW | Ulrich | József | 1996 |
| HG4FI | Papp | Imre | |
| HG4GAI | Czéh | István | 1995 |
| HG4GAR | Szabó | György | 2017 |
| HG4GCD | Koskóczky | Ferenc | 2013 |
| HG4GCO | Tuba | János | 1996 |
| HG4GDS | Szabó | Györgyné | 2007 |
| HG4GHQ | Ifj Orosz | János | 2006 |
| HA4GEE | Fersch | Miklós | 1992 |
| HA4GGS | Mosolygó | József | 2014 |
| HA4UH | Kovács | István | 2018 |
| HG4UK | Gruber | Zsolt | 2012 |
| HA4WI | Molnár | Ferenc | 2016 |
| HA4WP | Dobó | István | |
| HA4XW | Barabás | László | 2002 |
| HA4XX | Csanálosi | Antal | 1991 |
| HA4YB | Szőllősi | József | 1996 |
| HA4YD | Gajárszki | Imre | 2007 |
| HA4YG | Bódi | István | 2015 |
| HG4YI | Boór | Jánosné | 1995 |
| HA4YK | Németh | Tibor | 2002 |
| HA4YL | Csapó | Endre | 1994 |
| HA4YS | Szabó | Sándor | 2015 |
| HA4YU | Mayer | László | 1996 |
| HA4ZF | Orosz | János | 2004 |
| HA5-024 HAF3HM | Hollós | Miklós | 2004 |
| HA5AAA | Kriszt | László | |
| HA5ABA | Szajkó | József | |
| HA5ABM | Reményi | István | 2000 |
| HA5ABS | Kovács | Gábor | 2017 |
| HA5AC | Herenik | István | |
| HA5AEJ | Fehér | László | 2016 |
| HA5AEN | Cziráky | István | |
| HA5AEZ | Baronfiend | Gábor | 2016 |
| HA5AFB | Bihari | György | 2015 |
| HA5AGC | Matyuc | Péter | 2013 |
| HG5AGE | Galambossy | Endre | |
| HA5AGN | Schafer | Géza Péter | |
| HG5AGT | Wapper | István | 2014 |
| HA5AH | Csapó | Károly | |
| HA5AHS | Ruzsinszky | Zsolt | 2017 |
| HA5AI | Pócsi | László Sándor | 2012 |
| HA5AIA | Kiss | Lajos | |
| HA5AIK | Csepreghy | László | |
| HA5AIY | Molnár | István | 2008 |
| HA5AJ | Szamosi | Zoltán | 2019 |
| HA5AJB | Pászkán | Mihály Sándor | 1994 |
| HA5AK | Radics | György | 2015 |
| HA5ALB | Rezes Molnár | Mihály | 2001 |
| HA5AM | Emmer | János | 1996 |
| HA5AN | Nagy | Sándor | 2000 |
| HA5ANA | Hadik | Zoltán | 1996 |
| HA5AOX | Molnár | Miklós | |
| HG5API | Gazdag | Györgyné | |
| HG5APP | Szepesi | Imre | |
| HA5AQ | Dr Béck | Zoltán | 197? |
| HA5AS | Mészáros | Sándor | |
| HA5AS | Kemenszki | Frigyes | |
| HA5ASY | Rozs | László | 2015 |
| HG5ASY | Rozs | Ferenc | |
| HG5ATX | Bartha | Lászlóné | |
| HA5ATZ | Hrabál | László | 2000 |
| HA5AU | Müller | Károly | 2009 |
| HG5AUF | Szekeres | Beáta | |
| HG5AVD | Szentmiklósi | Tibor | |
| HA5AW | Maros | Győző | 1995 |
| HG5AWQ | Seres | József | 1988 |
| HA5AWT | Szövényi | Zoltán | 2015 |
| HA5AZ | Lőwei | András | |
| HA5BAM | Emmer | Jánosné | 2013 |
| HA5BBM | Kovács | János | 2017 |
| HA5BD | Virányi | Miklós | 1978 |
| HA5BDJ | Varga | Géza | 2014 |
| HA5BF HA4S | Fröhlich | Henrik | 1984 |
| HG5BFJ | Fehér | János | |
| HG5BFL | Gelléri | Endre | |
| HA5BFS | H. Nagy | József | 1995 |
| HA5BG | Faragó | György | 2009 |
| HA5BI | Bíró | István | 1980 |
| HG5BIC | Fülöp | Anna | |
| HA5BJ HA2GQ | Gausz | József | 2006 |
| HA5BLV | Kajdi | György | 2010 |
| HA5BO | Zoltán | Béla | 1993 |
| HA5BP | Pácser | Ferenc | 1983 |
| HA5BQ | Zánkay | Dénes | 2008 |
| HG5BSV | Bánkuti | Péter | |
| HG5BSX | Vidacs | János | 2013 |
| HA5BT | Stefanik | Pál | 2014 |
| HA5BUB HA5DI | Gőgh | László | 2008 |
| HA5BUQ HA5JK | Hegedűs | János | 2012 |
| HG5BXI | Hemmert | László | 2018 |
| HA5BY | Németh | György | 1981 |
| HG5BZC | Dr Angyal | Pál | |
| HA5BZF | Kiss | László Lajos | 2010 |
| HA5BZG | Glócz | János | 2009 |
| HG5CAP | Soponyai | József | 2002 |
| HG5CBS | Viletel | István | 2007 |
| HA5CCC | Szabadfi | Endre | 2005 |
| HA5CDP | Pintye | József | 1999 |
| HA5CE | Lukács | István | 2015 |
| HA5CF | Békei | Géza | 2003 |
| HA5CFV | Sánta | Antal | 2014 |
| HA5CI | Deutsch | Pál | 1988 |
| HA5CIQ | Káldi | János | 2017 |
| HA5CIU VA2FDT | Pap | Szabolcs | 2013 |
| HA5CK | Köcze | Pál | 2004 |
| HG5CMW HG6WM | Ipacs | János | 2008 |
| HG5CMY HG6FI | Ipacs | Jánosné | 2014 |
| HA5CN | Bakó | Imre | 1993 |
| HA5CNJ | Nagy | János | 2009 |
| HG5CNS | Szponek | Géza | |
| HA5CPL W1PL HA4EA | Dr Radnay | László | 2008 |
| HG5CS | Horváth | Ferenc | |
| HG5CVJ | Vigassy | János | 2013 |
| HA5CWW | Dr. Fábián | Béla | 1995 |
| HA5CY | Lóránt | László | 1987 |
| HA5DD | Herner | Ákos Dénes | 1991 |
| HA5DG | Varga | Pál | 2009 |
| HA5DH | Kalmár | Oszkár | 1990 |
| HA5DJ | Győző | József | |
| HA5DSC | Kasztanovics | Ferenc | 2015 |
| HA5DM | Potári | Ferenc | 2009 |
| HA5DQ | Jónás | István | 2013 |
| HA5DU | Primusz | Ernő | 1997 |
| HA5DZ | Szepesi | Imre | |
| HA5EB | Berzsenyi | Béla | 2017 |
| HA5EBP | Rostás | István | 2015 |
| HA5EH HA4XK | Czár | Károly | 2016 |
| HA5EJ | Kovács | Gyula | 1993? |
| HA5EK | Borbíró | Benedek | 2010 |
| HA5EO | Bartók | Lajos | 199? |
| HA5FA | Matzon | Jenő | 2015 |
| HA5FE | Kovács | Zoltán | 2012 |
| HA5FG | Gerhes | Gábor | 2001 |
| HA5FH | Bazso | József | |
| HA5FL | Frankó | László | 2014 |
| HA5FN | Kertész | Béla | 1985 |
| HA5FO | Schneider | István | 2014 |
| HA5FS | Fáskerti | Sándor | 1993 |
| HA5FV | Mikoleczki | György | 2014 |
| HA5FW | Rácz | Endre | 2004 |
| HA5FZ | Wégerer | József | |
| HA5GB | Ferenczy | János | 1994 |
| HG5GC | Gerencsér | László | 2014 |
| HA5GE | Halla | József | 2014 |
| HG5GG | Gregor | Géza | 198? |
| HG5GI | Gregor | Lóránd | 19?? |
| HA5GO | Küllős | Miklós | 2016 |
| HA5HD | Kővágó | Csaba | 1987 |
| HA5HF | Homolya | János | 1996 |
| HA5HH | Zádori | Gábor | 2012 |
| HA5HJ | Bíró | István | |
| HA5HM | Osztás | József | 2004 |
| HA5HN | Pávay | Attila | 2017 |
| HA5HQ | Laszip | László | 1997 |
| HA5HR | Kerekes | Szilárd | 2006 |
| HA5HX | Svirán | István | 1998 |
| HA5IA | Lőrincz | István | |
| HA5IB | Galan | Bertalan | 2012 |
| HA5IF | Malcsiner | Ferenc | 1992 |
| HA5IQ | Katona | Károly | 2008 |
| HA5ITU | Turkovits | Imre | 2019 |
| HA5JC | Gál | István | 1995 |
| HA5JE | Bolla | Ferenc | 1980 |
| HA5JG | Kruncz | András | 1984 |
| HA5JH | Vajda | György | 2007 |
| HA5JJ | Fáber | József | 2009 |
| HA5JL | Boskovitz | Jenő | |
| HA5JO | Korponay | Rudolf | 1990 |
| HA5JT | Daradics | János | |
| HA5JV | Király | Antal | 1990 |
| HA5JW | Fekete | Endre József | 1994 |
| HA5KC | Kovács | János | 2007 |
| HA5KD | Kardos | Lajos | 2016 |
| HA5KF | Dr Kahle | Frigyes | 2003 |
| HA5KI | Nemes | Csaba | 2003 |
| HA5KP | Básta | Rezső | 2012 |
| HA5KR | Szűcs | Lajos | |
| HA5KS | Szalontai | Csaba | 1997 |
| HG5KT | Büki | Gyuláné | 1998 |
| HA5KV | Horváth | Ferenc | 2018 |
| HA5KX | Opitz | Nándor | 1995 |
| HA5LF | Torai | Sándor | 198? |
| HA5LL | Dávid | Ferenc | 1990 |
| HA5LZ | Szabó | Ferenc | 2011 |
| HA5MN | Garbaisz | Tibor | |
| HA5MY HG9M HA7UX | Kincses | Ferenc | 2017 |
| HA5MZ | Szabó | Ignác | 1994 |
| HA5ND | Metz | Róbert | 1993 |
| HA5NF | Mihályi | József | 2017 |
| HA5NK | Lukács | Gábor | 1999 |
| HA5NN | Novák | Ferenc | 2019 |
| HA5NQ | Vandulek | Ernő | 2008 |
| HA5NW | Radnai | György | 2012 |
| HA5NZ | Sipos | József | 2001 |
| HA5OAO | Dusnoki | Ottó | 1998 |
| HG5OEO | Nagy | Istvánné | 2013 |
| HG5OGM | Gardáné Rigó | Mária | 2017 |
| HG5OJE | Rétháti | János | 2011 |
| HA5OMM YO5AEX | Hadnagy | László | 2018 |
| HG5OZF | ? | Ferenc | 2010 |
| HA5PH | Fekete | György | |
| HA5PL | Domonkos | István | |
| HA5PO | Kriszt | Jenő | |
| HA5PQ | Korinek | Ferenc | |
| HA5PU | Stuhl | Béla | 2005 |
| HA5PZ | Erdős | Albert | 2011 |
| HA5QE | Dr Papp | Zoltán | 2007 |
| HG5QH | Soproni | Attila | |
| HG5QK | Dr Pallagi | Pál | |
| HG5QO | Portik | Dezsőné | |
| HG5QP | Sági | Pál | |
| HA5RE | Balázs | Tibor | 1998 |
| HA5RF | Somos | Elemér | |
| HG5RV | Tóth | János | 2017 |
| HG5RW | Tala | Péter | 1995 |
| HG5TAC | Sápi | József | 200? |
| HA5TKA | Dr. Turi-Kováts | Attila | 1998 |
| HA5TE | Tasnádi | Emil | 1997 |
| HA5TO | Gebhart | Márton | 2014 |
| HA5TS | Artner | Iván | 2007 |
| HG5TZ | Horváth | Lajos | 2008 |
| HA5TZA | Kővári | István | 2017 |
| HA5UF | Kemenes | Károly | 1993 |
| HG5US | Gaál | Lajos | 2001 |
| HA5VF | Csombók | Rezső | |
| HG5VU | Stadler | István | 1999 |
| HA5VW | Szalontai | Mihály | 2010 |
| HA5XL | Kiss | István | |
| HA5XM | Cserny | József | 2009 |
| HA5XO | Romet | Róbert | 2012 |
| HG5YL | Szanyi | Emese | 2000 |
| HA5ZD | Pregitzer | Ernő | 2013 |
| HG5ZI | Takács | Imre | |
| HA5ZP | Szentkirályi | Imre | 2007 |
| HA6G HAF6G HAF3AP | Kormány | Mihály | 1979 |
| HG6IAT | Simon | István | 2012 |
| HG6IGX | Béres | József | 2014 |
| HA6NA | Molnár | Sándor | 2008 |
| HA6NB | Takács | István | 2010 |
| HA6NC | Veres | Mihály | |
| HA6NI | Fekete | Sándor | 2019 |
| HA6NP | Lakatos | László | 1986 |
| HG6NR | Molnár | János | 2010 |
| HA6NS | Tamás | Zoltán | 2007 |
| HA6NT | Gulya | Pál | 2003 |
| HA6OB | Lőkös | Gyula | 2016 |
| HA6OQ | Dicse | István | 1998 |
| HA6QD | Szűcs | István | 2018 |
| HA6VG | Beda | Imre | 2010 |
| HA6VJ | Kelemen | Károly | 1992 |
| HA6VK | Sturmann | Zoltán | 2001 |
| HA6VP | Szűcs | János | 2009 |
| HA6VS | Hammer | Péter | 2016 |
| HA6VX | Vas | Ferenc | 1995 |
| HA6WB | Hankusz | Károly | 2010 |
| HA6WQ | Bárdos | István | 2000 |
| HG6YA | Kovács | Gyula | 2009 |
| HA6ZJ | Nagy | János | 2007 |
| HA6ZL | Svába | János | 2017 |
| HA6ZV | Kiss | Tibor | 2019 |
| HA6ZW | Balogh | Gyula | |
| HG7AE | Manczal | János | |
| HG7BG | Mikoleczky | Ferenc | 2004 |
| HG7BK | Schirk | Lajos | 1997 |
| HA7BY | Ganyecz | György | 1999 |
| HA7CW | Fleisher | István | 2009 |
| HA7HE | Bánfi | Ferenc | 2013 |
| HG7JAX | Heiler | György | 2014 |
| HG7JBO | Szőllősi | Józsefné | 1998 |
| HG7JFC | Csiszár | László | 2013 |
| HG7JH | Terjéki | Pál | 2001 |
| HA7JJ | Jász | Imre | 2006 |
| HA7JKC | Csobánkai | Lajos | |
| HA7JKF | Kiss | Ferenc | 2016 |
| HA7JKM OE4BAB | Bogoly | Alexander | 2012 |
| HG7JKP | Kovács | Frigyes | |
| HA7JLP | Nemes | György | 198? |
| HA7JOJ | Kuti | János | |
| HG7JP | Bábli | Pál | |
| HA7JPG | Somogyi | György | 2010 |
| HG7JPI | Buzora | István | 2006 |
| HG7JQQ | Matécse | László | |
| HG7JW | Jámbor | Antalné | 2017 |
| HA7LA | Szentesi | Győző | 1993 |
| HA7LF | Kis | András | 1992 |
| HG7LI | Husznay | Miklós | 2001 |
| HG7LK | Jánosi | Tibor | 2011 |
| HA7LS | Sulyok | István | |
| HA7LT | Varga | Ferenc | 2005 |
| HG7LX | Szalóki | László | 2004 |
| HG7LZ | Hajdú | Imre | |
| HA7ML | Benkó | József | 2012 |
| HG7MM | Nagy | Imre | |
| HA7MQ | Háfra | István | 2012 |
| HA7MT | Salamon | József | 1991 |
| HA7MY | Bathó | László | 2010 |
| HG7NA | Túri | Lajos | 2004 |
| HA7NR | Agócs | Imre | 2014 |
| HA7OI | Hajdú | István | 2010 |
| HA7OU | Micskó | Frigyes | 1997 |
| HG7OLP | Szauter | Tibor | 2018 |
| HG7PA | Magyar | László | |
| HA7PB N3SZQ | Skultéti | József | 2009 |
| HA7PF | Sárosi | György | 2012 |
| HA7PG | Kedves | József | 2008 |
| HG7PI | Cserháti | László | 2001 |
| HA7PJ | Nagy | Emil | 2016 |
| HA7PK | Frank | István | 2009 |
| HA7PP | Udvardi | István | 1994 |
| HA7PS | Dr László | Géza | 2015 |
| HA7PT | Forró | Imre | |
| HA7PV | Mikes | Tamás | |
| HA7PW | Matusinka | László | 2008 |
| HA7PX | Cserháti | József | 2010 |
| HA7PY | Roszkos | József | 1994 |
| HA7RA | Homolya | István | |
| HA7RL | Csiszér | József | 1989 |
| HA7RN | Deák | Pál | 1990 |
| HA7RP | Fekete | Gyula | 2009 |
| HA7RV | Zsigry | László | 1991 |
| HA7RX | Molnár | Ferenc | 1999 |
| HA7SZ | Benki | Tibor | 1998 |
| HA7TK | Csókás | Mihály | 2011 |
| HA7TP | Vágány | György | |
| HA7TT | Roszkos | Józsefné | |
| HA7TU | Cserni | Ferenc | |
| HA7TY | Mohácsi | András | 2007 |
| HA7TZ | Kizner | József | |
| HA7UE | Bartalis | Ödön | 1995 |
| HA7UH | Sántavy | József | |
| HA7UW | Győrfi | Sándor | 2015 |
| HA7VA | Vály | György | |
| HG7WX | Hőgye | Csaba | |
| HG7WY | Társoly | Lajos | 2016 |
| HA7YS HA5KD | Várterész | Vilmos | 2013 |
| HA7YY HA1YY | Ganyec | György | 2004 |
| HA7ZE | Asztalos | László | |
| HA7ZI | Hadamcsik | Tibor | 2007 |
| HA8AB | Szabó | József | 2007 |
| HA8AP | Szilasi | János | 1998 |
| HA8AS | Seres | Sándor | 1992 |
| HA8AZ | Szarka | Zsigmond | 2012 |
| HA8BM | Széplaki | Ferenc | 2013 |
| HG8CB | Gombás | József | 1997 |
| HA8CF | Dr Báron | Ferenc | 1995 |
| HG8CM | Nagy | Gyula | 2011 |
| HA8CN | Sántha | Endre | 2008 |
| HA8CP | Kajtor | István | |
| HA8CR | Németh | János Antal | 2013 |
| HA8CU | Magori | Ferenc | |
| HA8CW DJ8EF | Dr Győri-Kiss | Ferenc | 2017 |
| HA8CX | Halmos | Lajos | 2016 |
| HA8CY | Csányi | Károly | 2001 |
| HA8CZ | Báhr | János | 2008 |
| HA8DE | Deák | János | 2015 |
| HA8DF | Tiszaközi | Attila | 2008 |
| HA8DK | Bakos | Sándor | 1994 |
| HA8ED | Fekete | Imre | 2011 |
| HA8EG | Fodor | Mihály | |
| HG8EJ | Csengeri | Pál | 1999 |
| HA8EQ | Kovács | Gyula | 1996 |
| HA8FF | Kispál | Illés | |
| HG8FJ | Putyora | Imre | 1995 |
| HA8FV | Koczkás | Sándor | 2000 |
| HA8GT | Százdi | Jenő | 2013 |
| HA8GZ | Csertő | János | 2018 |
| HA8IK | Kocsis | József | 2002 |
| HG8IL | Dr Szilágyi | Szabolcs | |
| HA8IU | Manczák | András | 1992 |
| HG8JH | Benyovszki | János | |
| HA8JL HG8LPP | Tóth | Béla | 2006 |
| HG8JY | Rózsa | Dezsőné | |
| HA8KQ | Kiss | László | 2017 |
| HA8KV ex | Dr Szekeres | István | |
| HA8KY | Baranyi | Lajos | |
| HG8LBQ | Szabó | István | |
| HA8LCD | Végh | István | 2016 |
| HG8LCG | Koncz | Miklós | |
| HG8LEQ | Juhász | Lajos | 2011 |
| HA8LFX | Stenczel | István | 2015 |
| HG8LGL | Fazekas | László | 1997 |
| HA8LKL | Pusztai | Pál | 1991 |
| HG8LKR | Gál | János | 1991 |
| HA8LQA | Oláh | András | 2013 |
| HA8LSB | Tóth | András | 2001 |
| HA8LSE | Szűcs | Zoltán | 2009 |
| HA8LWU | Kis | Gábor László | 2016 |
| HG8LYY | Varga | Szilvia | |
| HA8PK | Karácsony | Sándor | 2016 |
| HG8QE | Tóth | Lajos | 2005 |
| HA8QH | Baji | István | |
| HG8QL | Bodnár | Károly | 2014 |
| HG8QN | Szalók | Zoltán | 2015 |
| HA8QO | Marton | István | 2012 |
| HG8QP | Csíbor | Sándor | 2013 |
| HA8QQ | Varga | Mihály György | 2009 |
| HG8QR | Lovas | István | 2008 |
| HA8QX | Nagy | János | 2005 |
| HA8RO | Molnár | Erik | |
| HG8RP | Budai | József | |
| HA8RQ | Halász Szabó | László | |
| HA8TD HA6TD | Kovács | Zoltán | |
| HA8UA | Gyimes | János | |
| HA8UB | Retkes | János | 2003 |
| HG8UB | Rácz Fodor | Ferenc | |
| HA8UC | Farkas | Imre | 2014 |
| HA8UD | Hetényi | István | 1997 |
| HG8UG | Rácz Fodor | Ferencné | |
| HA8UH | Somogyi | Sándor | 2013 |
| HA8UO | Kristóf | Vilmos | |
| HA8UU | Zentai | Imre | |
| HA8UW | Pelikán | Sándor | |
| HA8UX | Hevér | Gáspár | 201? |
| HA8UY | Győrök | Imre | 2004 |
| HG8UZ | Boldog | Lajos | |
| HA8VB | Pálinkás | Mihály | 2015 |
| HA8VC | Hamza | Sándor | |
| HA8VD | Vörös | László | |
| HA8VG | Kovács | József | |
| HA8VI | Szőke | György | 2008 |
| HA8VM | Major | István | |
| HA8VN | Sugyik | János | |
| HA8VQ | Adonyi | Gyula | 1998 |
| HA8WB | Komoróczki | János | |
| HA8WD | Gulyás | Sándor | 2015 |
| HG8WJ | Pribelszki | György | 2015 |
| HA8WL | Budavári | Tibor | |
| HA8WN | Puskás | Zoltán | 1996 |
| HG8WQ | Szűts | Árpád | |
| HG8WR | Toókos | András | 1989 |
| HA8WT | Pető | Mátyás | 19?? |
| HA8WU | Kalina | Pál | 2010 |
| HA8XD | Mező | István | 2014 |
| HG8XT | Kovács | Géza | |
| HA8XX | Dr. Dankó | Miklós | 1999 |
| HA8XY | Szabó | Jenőné | 2007 |
| HG8YP | Patocskai | István | 2014 |
| HG8ZN | Ballagi P. | Konrádné | 1996 |
| HG8ZU | Csörsz | Ottó | 1982 |
| HG8ZV | Ballagi P. | Konrád | 2015 |
| HG9AG | Zimányi | Jánosné | |
| HG9AV | Katona | Iván | 2009 |
| HG9EO | Vásárhelyi | Zoltán | 2017 |
| HA9EP | Nagy | Károly | 2012 |
| HA9EZ | Eszlári | Zoltán | 2007 |
| HA9HKA | Karajz | Andor | 2009 |
| HG9KIS HA9MBN | Kiss | István | 2014 |
