2017-es RH-OB végeredménye

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

egykezelő összesített
végeredmény

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA6P 94 39 2 141 46 0 150 74 0 3588 6486 11100 21174
2 HA6OI 95 43 0 117 45 0 138 70 0 4085 5265 9660 19010
3 HA6A 77 39 2 117 47 2 139 75 2 2925 5405 10275 18605
4 HG1G 92 35 2 124 45 2 105 70 0 3150 5490 7350 15990
5 HA2NA 71 41 2 97 45 4 121 69 4 2829 4185 8073 15087
6 HA3OU 67 30 0 107 43 0 105 69 0 2010 4601 7245 13856

egykezelő CW
végeredmény

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6OI 95 43 0 4085
2 HA6P 94 39 2 3588
3 HA5MA 82 42 0 3444
4 HA8V 78 42 2 3192
5 HG1G 92 35 2 3150
6 HA5BA 78 38 0 2964

egykezelő ssb
végeredmény

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6P 141 46 0 6486
2 HG1G 124 45 2 5490
3 HA6A 117 47 2 5405
4 HA6OI 117 45 0 5265
5 HA5YG 111 43 2 4687
6 HA3OU 107 43 0 4601

egykezelő mix
végeredmény

  Hívójel QSO pont Szorzó Büntetőpont Kérelmezett pontszám
1 HA6P 150 74 0 11100
2 HA6A 139 75 2 10275
3 HA6OI 138 70 0 9660
4 HA2NA 121 69 4 8073
5 HG1G 105 70 0 7350
6 HA3OU 105 69 0 7245

TÖBBKEZELŐ abszolút
végeredmény

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HG1R 77 37 2 99 43 4 105 62 2 2775 4085 6386 13246
2 HG5A 81 37 0 89 41 0 112 57 0 2997 3649 6384 13030
3 HG3A 46 31 0 116 45 4 116 57 8 1426 5040 6156 12622
4 HA5FO/P 69 36 0 100 42 2 94 61 6 2484 4116 5368 11968
5 HA1NR 55 34 0 75 35 0 89 63 0 1870 2625 5607 10102
7 HG6N 127 43 0 135 42 2 164 79 10 5461 5586 12166 23213

N/A Nők
végeredmény

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA5YG 63 37 4 111 43 2 98 56 0 2183 4687 5488 12358
2 HA5BA 78 38 0 80 42 6 98 65 6 2964 3108 5980 12052
3 HA5FQ 18 18 2 71 38 2 69 42 4 288 2622 2730 5640

F/A - FérfiAK
végeredmény

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HA6P 94 39 2 141 46 0 150 74 0 3588 6486 11100 21174
2 HA6OI 95 43 0 117 45 0 138 70 0 4085 5265 9660 19010
3 HA6A 77 39 2 117 47 2 139 75 2 2925 5405 10275 18605
4 HA2NA 71 41 2 97 45 4 121 69 4 2829 4185 8073 15087
5 HA3OU 67 30 0 107 43 0 105 69 0 2010 4601 7245 13856
6 HA5MA 82 42 0 82 45 0 109 54 2 3444 3690 5778 12912

MO - többkezelő
végeredmény

  Hívójel CW QSO pont CW Szorzó Büntető- pont SSB QSO pont SSB szorzó Büntető- pont MIX QSO pont MIX szorzó Büntető- pont CW pontszám SSB pontszám MIX pontszám Összesített pontszám
1 HG1R 77 37 2 99 43 4 105 62 2 2775 4085 6386 13246
2 HG3A 46 31 0 116 45 4 116 57 8 1426 5040 6156 12622
3 HA5FO/P 69 36 0 100 42 2 94 61 6 2484 4116 5368 11968
4 HA1NR 55 34 0 75 35 0 89 63 0 1870 2625 5607 10102
7 HG6N 127 43 0 135 42 2 164 79 10 5461 5586 12166 23213

 

Bővebben:

00