2016. évi URH SZAKÁG MINŐSÍTETT SPORTOLÓI
| Név | Call | Hívójel | Pontszám | minősítés | |
| 1 | Biczó Béla | HA1XY | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 2 | Bocsi József | HA5WX | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 3 | Bugyi István | HA7MB | HA7MB | 564 | I. Osztály |
| 4 | Dévényi József | HA0LC | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 5 | Gergei József | HA5OKU | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 6 | Gosztolai Sándor | HG1ZE | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 7 | Huller gyula | HA2VR | HA2VR | W. I. | I. Osztály |
| 8 | Joó József | HA2MM | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 9 | Józsa gábor | HA5NB | HA5KDQ | 395 | I. Osztály |
| 10 | Juhász Zoltán | HA8LNN | HA5KDQ | 451 | I. Osztály |
| 11 | Kasper Gábor | HA1DK | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 12 | Kasper György | HA1CC | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 13 | Kiss Ádám | HA6-345 | HA5KDQ | 442 | I. Osztály |
| 14 | Kiss Tibor | HA5KDQ | 385 | I. Osztály | |
| 15 | Krajcár Lajos | HA2QW | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 16 | Marozsán Miklós | HA5OM | HA5KDQ | 385 | I. Osztály |
| 17 | Sápi Imre | HA0MK | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 18 | Simon László | HA5IW | HA5KDQ | 380 | I. Osztály |
| 19 | Suszter László | HA6ZFA | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 20 | Tarsoly Tamás | HG1DRD | HG1Z | 557 | I. Osztály |
| 21 | Tomasovszky Pál | HA0LO | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 22 | Torma Judit Nóra | HG1Z | 557 | I. Osztály | |
| 23 | Tóth György | HA1WD | HA1WD | W. III. | I. Osztály |
| 24 | Turáni Tibor | HA8XI | HA8XI | 373 | I. Osztály |
| 25 | Venczel Miklós | HA0LZ | HA6W | 751 | I. Osztály |
| 26 | Virágh Tamás | HA5KDQ | 439 | I. Osztály | |
| 27 | Visky Károly | HA5BVK | HA5BVK | 780 | I. Osztály |
| 28 | Vörös János | HA5VJ | HA5KDQ | 449 | I. Osztály |
| 29 | Wágner Attila | HA5MI | HA5KDQ | 446 | I. Osztály |
| 30 | Kövér Béla | HA7NS | HA7NS | 254 | II. Osztály |
| 31 | Szervas Gábor | HA7GSZ | HA7GSZ | 342 | II. Osztály |
| Összesen | 31 fő | ||||
| I. Osztály | 29 fő |
| II. Osztály | 2 fő |
| III. Osztály |


