2016. ÉVI RH SZAKÁG MINŐSÍTETT SPORTOLÓI
| Hívójel | Név | Klub | Kért Pontszam | Elfogadott Pontszam | Eredmény | Besorolás | Megjegyzés | Oklevél |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG7T | Érd Városi Rádióklub SE | Városi Rádióklub Érd | 1266 | 1266 | I. osztály | Közösségi | Az Év RH csapata | Mutat |
| HA4XH | Nyemcsek Károly | Atomerőmű Rádióamatőr SK. | 793 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | IARU HF SOLP WORLD I. | Mutat |
| HA5BA | Lendvai Klára Éva | Puskás Tivadar Rádióklub | 661 | 661 | I. osztály | Egyéni | Az Év RH versenyzője | Mutat |
| HA7TM | Németh Tibor | Városi Rádióklub Érd | 650 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HA0DU | Kölcsey István | Városi Rádióklub Érd | 600 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HG5DX | Zelei József Csaba | Városi Rádióklub Érd | 550 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HA1TJ | Felber Gyula | HG0HQ | 500 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX PH EU II. | Mutat |
| HA3NU | Weisz László | Szekszárdi Rádióklub | 499 | 499 | I. osztály | Nemzetközi | IARU HF SOAB MIX HP III. | Mutat |
| HA1ZN | Németh Zsolt | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 491 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | EU HF CH EU III. | Mutat |
| HA8LLK | Pántya Attila | Városi Rádióklub Érd | 450 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HA1WD | Tóth György | BKV Rádióklub | 426 | 418 | I. osztály | Nemzetközi | IARU HW WORLD WORLD I. | Mutat |
| HA1TI | Bokor János | Soproni Rádióamatőr Klub | 420 | 200 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW WPX PH WORLD 1 | Mutat |
| HA8DM | Kecskeméti Zsolt | HG0HQ | 400 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX PH EU II. | Mutat |
| HA6NF | Szabó józsef | HG0HQ | 400 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX PH EU II. | Mutat |
| HA1DAC | Müller László Márton | HG0HQ | 400 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX RTTY V. | Mutat |
| HA5NB | Józsa Gábor | ----- | 330 | 400 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW WPX PH WORLD I. | Mutat |
| HA6PX | Molnár Csaba | Salgótarjáni Városi Rk. | 300 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | IARU HF WORLD WORLD III. | Mutat |
| HA9PP | Szécsi István | Városi Rádióklub Érd | 1266 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HA8RT | Varró Tamás Bence | HG0HQ | 300 | 200 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX 160m SSB VB 1 | Mutat |
| HA8DU | Kisapáti Péter | HG0HQ | 300 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1DAI | Felber Gyuláné | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 300 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX PH EU II. | Mutat |
| HA3JB | Kutasi Gábor | Balaton Rádióamatőr DX Klub | 296 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW WPX CW WORLD III. | Mutat |
| HA5WA | Szabadkay György | Városi Rádióklub Érd | 289 | 1266 | I. osztály | Operátor | ---------- | Mutat |
| HA8KW | Provics Ferenc | Jászszentlászló SE. | 274 | 274 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX 160 SSB VB 1 | Mutat |
| HA1AG | Pittman Zoltán | Szekszárdi Rádióklub | 253 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | ARRL DX SSB EU IV. | Mutat |
| HA8DJ | Kis Sándor | HG0HQ | 200 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1DAE | Zúgó Tibor | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 200 | 200 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX RTTY WORLD V. | Mutat |
| HA5MA | Viczián László | HG0HQ | 127 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8ZO | Csipes Károly | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8VK | Magyar József | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8QZ | Nagy László | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8LNN | Juhász Zoltán | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8BT | Dévényi József | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA8BE | Nagy Béla | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA7PL | Dallos László | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA7ANT | Bóta Kornél | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6ZFA | Suszter László | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6VH | Varga Géza | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6OL | Lakatos László Tibor | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6IHA | Istványi Attila | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6IAM | Gulyás Imre | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA6FQ | Papp Dénes | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA5ML | Gyenes Zoltán | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA5IW | Simon László István | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA5GY | Vincze István | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA5BSW | Kiss Tibor | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA3MQ | Tankó Ferenc | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA3MN | Tácsi Egon | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA3GO | Pánczél Lajos | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1ZN | Németh Zsolt | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1ZH | Németh Zoltán | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1XU | Kum János | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1SN | Viola Nándor | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1SM | Mészáros Károly | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1RJ | Pohl András | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1DQ | Szabó László | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | HQ | ---------- | Mutat |
| HA1TJ | Felber Gyula | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX PH EU II. | Mutat |
| HA8DZ | Gyulai Dezső László | HG0HQ | 100 | 100 | I. osztály | Nemzetközi | CQWW DX 160 SSB VB 1 | Mutat |


