| RTF Minősítések 2017-re | |||
| Név/Korsztály | Egyesület | Pontszám | Minősítés |
| N16 | |||
| Molnár Léna Viktória | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 250 | Bronz jelvényes |
| N21 | |||
| Antal Biborka | Szekszárdi Rádió Klub | 1502 | I. Osztályú |
| Boruzs Dóra | Aranyhomok Rádióklub Kecskemét | 270 | III. Osztályú |
| N35 | |||
| Bíró Katalin | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 2537 | I. Osztályú |
| Kocsis Gabriella | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 828 | II. Osztályú |
| N50 | |||
| Radics Anna | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 1332 | I. Osztályú |
| Zarnóczay Klára | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 1765 | I. Osztályú |
| N60 | |||
| Lászlóné H. Piroska | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 2024 | I. Osztályú |
| Fent Marianne | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 1300 | I. Osztályú |
| Varga Julianna | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 741 | II. Osztályú |
| Venczelné B Ildikó | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 1066 | II. Osztályú |
| F19 | |||
| Skrop Tamás | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 923 | Ezüst jelvényes |
| Rudi Soma | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 305 | Bronz jelvényes |
| F21 | |||
| Barna Zoltán | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 250 | III. Osztályú |
| Benyuska Krisztián | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 1070 | II. Osztályú |
| Bruzsa Tamás | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 586 | III. Osztályú |
| Cserpák Zsolt | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 200 | III. Osztályú |
| Hanyicska Martin | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 639 | II. Osztályú |
| Jurinka Dániel | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 1460 | I. Osztályú |
| Jurinka Robin | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 823 | II. Osztályú |
| Pap Gábor | Aranyhomok Rádióklub Kecskemét | 1481 | I. Osztályú |
| Szabó Gábor | Szekszárdi Rádió Klub | 846 | II. Osztályú |
| Tóth Csaba | Intercisa Rádióklub Sportegyesület | 868 | II. Osztályú |
| F40 | |||
| Krajcár Lajos | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 2179 | I. Osztályú |
| Molnár Csaba | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 258 | III. Osztályú |
| Mucsi Mihály | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 2461 | I. Osztályú |
| Nagy József | Aranyhomok Rádióklub Kecskemét | 312 | III. Osztályú |
| Rudi Péter | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 1067 | II. Osztályú |
| F50 | |||
| Bálint István | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 522 | III. Osztályú |
| Brunner Sándor | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 1040 | II. Osztályú |
| Moravszki János | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 2730 | I. Osztályú |
| Nagy György | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 1630 | I. Osztályú |
| Név/Korsztály | Egyesület | Pontszám | Minősítés |
| F60 | |||
| Kovács Attila Gábor | Diósgyőri Rádióamatőr Klub | 2788 | I. Osztályú |
| László Károly | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 2387 | I. Osztályú |
| Nagy Béla | Vésztői Rádiósok Egyesülete | 2757 | I. Osztályú |
| Szűk Zoltán | FMV Rádióklub | 1599 | I. Osztályú |
| Venczel Miklós | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 370 | III. Osztályú |
| F70 | |||
| Ádám Attila | Aranyhomok Rádióklub Kecskemét | 314 | III. Osztályú |
| Börcsök István | Aranyhomok Rádióklub Kecskemét | 2273 | I. Osztályú |
| Dr. Paál András | Városi Rádióklub Sprtegyesület Nyíregyháza | 1695 | I. Osztályú |
| Frőhlich Henrik | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | 790 | II. Osztályú |
| Minősítések száma | |||
| 18 fő | I. Osztályú | ||
| 11 fő | II. Osztályú | ||
| 9 fő | III. Osztályú | ||
| 1 fő | Ezüst jelvényes | ||
| 2 fő | Bronz jelvényes | ||
| 41 fő | Összesen | ||


