2017. évi URH SZAKÁG MINŐSÍTETT SPORTOLÓI
| Hívójel | Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Név | Minősítés | Besorolás | Klub neve | Klub hivójele |
| HA8XI | 663 | 663 | Turáni Tibor | I. osztály | Egyéni | Aranyhomok Rádióklub | |
| HG5BVK | 745 | 745 | Visky Károly | I. osztály | Egyéni | Bajcsy Rádiós SE. | |
| HA2VR | WW1 | WW1 | Huller Gyula | I. osztály | Egyéni | Bakony Rádióklub | |
| HA7NS | 454 | 454 | Kövér Béla | I. osztály | Egyéni | Jászsági Rádiósok Egyesülete | |
| HA1ZH | WW2 | WW2 | Németh Zoltán | I. osztály | Egyéni | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | |
| HA0HO | 399 | 399 | Nagy Gyula | I. osztály | Egyéni | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | |
| HA7ANT | 600 | 600 | Bóta Kornél | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA5ML | 600 | 600 | Gyenes Zoltán | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA8LNN | 600 | 600 | Juhász Zoltán | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA6-345 | 600 | 600 | Kiss Ádám | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA5OM | 600 | 600 | Marozsán Miklós | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA5IW | WW1 | WW1 | Simon László | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA1WD | 630 | 500 | Tóth György | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| 500 | 500 | Virág Tamás | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ | |
| HA5VJ | 600 | 600 | Vörös János | I. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA2QW | 649 | 649 | Krajcár Lajos | I. osztály | Operátor | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | HG1Z |
| HA1XY | 649 | 648 | Biczó Béla | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| HG1ZE | 649 | 649 | Gosztolai Sándor | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| HA0XX | 649 | 649 | Ján Sinkovic | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| HA2MM | 649 | 649 | Joó József | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| HA1CC | 649 | 649 | Kasper György | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| HG1DRD | 649 | 649 | Tarsoly Tamás | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z |
| 649 | 649 | Torma Judit Nóra | I. osztály | Operátor | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | HG1Z | |
| HA6WX | 1062 | 1062 | Bocsi József | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA0LC | 1062 | 1062 | Dévényi József | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA5OKU | 1062 | 1062 | Gergelyi József | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA0MK | 1062 | 1062 | Sápi Imre | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA6ZFA | 1062 | 1062 | Suszter László | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA0LO | 1062 | 1062 | Tomasovszky Pál | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA0LZ | 1062 | 1062 | Venczel Miklós | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA0MP | 1062 | 1062 | Venczelné Bartha Ildikó | I. osztály | Operátor | Városi Rk. SE. Nyíregyháza | HA6W |
| HA5MI | 300 | 300 | Wágner Attila | II. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA5JGG | 200 | 200 | Jánosi gergely | III. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| HA5NB | 200 | 200 | Józsa Gábor | III. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ |
| 200 | 200 | Kiss Tibor | III. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ | |
| 200 | 200 | Szarvas Gábor | III. osztály | Operátor | BKV Rádióklub | HA5KDQ | |
| HA3FMR | 200 | 200 | Németh Gábor | III. osztály | Operátor | FMV Rádióklub | HG7F |
| HA5JX | 158 | 158 | Nagy József | III. osztály | Egyéni | Ganz Rádióklub SE. | |
| Az Év URH versenyzője: | HG5BVK Visky Károly | ||||||
| Az Év URH csapata: | HA6W Városi Rk SE Nyíregyháza | ||||||


