2018. évi HST SZAKÁG MINŐSÍTETT SPORTOLÓI
| NÉV | CALL | Egyesület | Nemzetközi verseny | Helyezés | Min. Pont | Minősítés | Magyar verseny | Helyezés | Min. Pont | Minősítés | ||
| Császár Valéria | HA3FO | Szekszárdi Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | ||||||
| Ferencz József | HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | ||||||
| Lakatos László | HA6OL | Szekszárdi Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | ||||||
| Weisz Andrea | HG3304 | Szekszárdi Rádióklub | GYT BP | III. | 73 | III. | ||||||
| Dudás Csaba | HA7WEK | Puskás T. Rádióklub | GYT OB | III. | 70 | III. | ||||||
| Lendvai Klára | HA5BA | Puskás T. Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | ||||||
| Székely Eszter | HA3SY | Puskás T. Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | ||||||
| Farkas Nikolett | HG3048 | Siófoki Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | Ifjúsági Aranyjelvényes | ||||||
| Kökönyei Attila | HG3077 | Siófoki Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | Ifjúsági Aranyjelvényes | ||||||
| Illés Evelin | HA3EVI | Siófoki Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | IV. | |||||
| Tóth Patrik | HG3036 | Siófoki Rádióklub | HST VB | IV. | 100 | I. | IV. | |||||
| Turjányi József | HA3GJ | Siófoki Rádióklub | GYT OB | 86 | II. | |||||||
| Turjányi Józsefné | HA3GQ | Siófoki Rádióklub | GYT OB | 80 | II. | |||||||
| Provics Ferenc | HA8KW | Jászszentlászlói SE. | HST VB. | III- | 100 | I-. | ||||||
| Varró Tamás | HA8RT | Jászszentlászlói SE. | HST VB | III. | 100 | Ifjúsági Aranyjelvényes | ||||||
| Kiss Andrea | HA7YB | Ceglédi Rádiós SE. | HST VB | IV.. | 100 | I-. | ||||||
| Molnár Léna | HA6AA | Salgótarjáni Rádióklub | HST VB | III. | 100 | I-. | GYT OB | I. | 100 | I. | ||
| Molnár Sándor | HA7UI | Salgótarjáni Rádióklub | GYTOB | III. | 83 | II. | ||||||
| Varga Géza | HA6VH | Vak Bottyán RK, Gyöngyös | GYT BP | III. | 70 | III. | ||||||
| Az „Év Sportolója” Molnár Léna és Varró Tamás. | ||||||||||||
| I.oszt | 10 | |||||||||||
| II.oszt | 3 | |||||||||||
| III.oszt | 3 | |||||||||||
| Aranyjelvényes: | 3 | |||||||||||
| Összesen: | 19 | |||||||||||


