2019. évi RTF SZAKÁG MINŐSÍTETT SPORTOLÓI
| Név | Elért minősítés |
| N21 | |
| dr. Antal Biborka | III. Osztályú |
| Boruzs Dóra | II. Osztályú |
| Szabó Emese | II. Osztályú |
| Tálasné Weisz Csilla | III. Osztályú |
| N35 | |
| Bíró Katalin | II. Osztályú |
| Skropné Szuromi Éva | II. Osztályú |
| Kocsis Gabriella | III. Osztályú |
| N50 | |
| Radics Anna | I.oszt |
| Zarnóczay Klára | III. Osztályú |
| Varga Julianna | III. Osztályú |
| N60 | |
| Lászlóné H. Piroska | I.oszt |
| Fent Marianne | I.oszt |
| Venczelné B Ildikó | II. Osztályú |
| Hodurné Farkas Ilona | III. Osztályú |
| F19 | |
| Skrop Tamás | - |
| F21 | |
| Barna Zoltán | - |
| Benyuska Krisztián | II. Osztályú |
| Bruzsa Tamás | I. Osztályú |
| Jurinka Dániel | I. Osztályú |
| Jurinka Robin | I. Osztályú |
| Kovács Dávid | II. Osztályú |
| Szabó Gábor | I. Osztályú |
| Tóth Csaba | II. Osztályú |
| Varga Tamás | II. Osztályú |
| Pesti Zsófia | Ezüstjelvényes |
| Név | Elért minősítés |
| F40 | |
| Krajcár Lajos | II. Osztályú |
| Mucsi Mihály | I. Osztályú |
| Nagy József | II. Osztályú |
| Skrop Róbert | I. Osztályú |
| F50 | |
| Bálint István | II. Osztályú |
| Brunner Sándor | I. Osztályú |
| F60 | |
| Kovács Attila Gábor | I. Osztályú |
| Moravszki János | I. Osztályú |
| Nagy György | I. Osztályú |
| László Károly | I. Osztályú |
| Nagy Béla | I. Osztályú |
| Szűk Zoltán | III. Osztályú |
| F70 | |
| Börcsök István | I. Osztályú |
| Frőlik Henrik | III. Osztályú |
| Kovács András | II. Osztályú |
| Mátrai István | I. Osztályú |
| Dr. Paál András | II. Osztályú |
| 14 fő | I. Osztályú |
| 14 fő | II. Osztályú |
| 9 fő | III. Osztályú |
| fő | Ezüst jelvényes |
| 1 fő | Bronz jelvényes |
| 1 fő | Összesen |


