2015. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST-BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNY
MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
2015. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST-BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNY
I. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Össz pontszám | ||||
1. HG5A | 444 | 546 | 990 | |||
2. HA5SOTA | 264 | 510 | 774 | |||
3. HG5P | 108 | 88 | 196 | |||
4. HA90MRC | 105 | 88 | 193 |
KÜLÖN ÉRTÉKELVE | ||||||
HG5BP | 224 | 455 | 679 | |||
(Budapesti kiemelt állomás, operátor: HA7PL, Laci, első alkalommal, TNX! ) |
II. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK
CW pontszám | SSB pontszám | Össz pontszám | ||||
1. HA5BWW | 363 | 640 | 1003 | |||
2. HA5MA | 360 | 560 | 920 | |||
3. HA5UA | 330 | 455 | 785 | |||
4. HA5UK | 407 | 360 | 767 | |||
5. HA5T | 279 | 455 | 734 | |||
6. HA5FQ | 231 | 372 | 603 | |||
7. HA5JP | 216 | 224 | 440 | |||
8. HA5BA | 117 | 228 | 345 | |||
9. HA5FM | 180 | 160 | 340 | |||
10. HA5BI | - | 117 | 117 |
III. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Össz pontszám | ||||
1. HG7T | 507 | 546 | 1053 | |||
2. HA3KHB | 243 | 319 | 562 | |||
3. HA3DX | 161 | 230 | 391 | |||
4. HA9OZD | 98 | 161 | 259 | |||
5. HA1NR | 112 | 120 | 232 |
IV. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Össz pontszám | ||||
1. HA2NA | 300 | 416 | 716 | |||
2 HG1A | 330 | 340 | 670 | |||
3. HA4N | 168 | 455 | 623 | |||
4. HA8KW | 341 | 189 | 530 | |||
5. HA5HY | 160 | 341 | 501 | |||
6. HA3OU | 216 | 261 | 477 | |||
7. HA2MI | 184 | 200 | 384 | |||
8. HA8AR | 252 | - | 252 | |||
9. HA8PK | 184 | 60 | 244 | |||
10. HA3SR | - | 72 | 72 |
KONTROLL : HA5CAR, HA8ZE, HA0LG.
KÖSZÖNJÜK!
Budapest, 2016. január 25. MRASZ Budapesti Szövetsége