Silent Key Memorial Contest (SKMC) - 2015

Beküldve: RH Versenyeredmények 2016.

Silent Key Memorial Contest 2015 (FINAL)      
           
SOAB LP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HA8BE      134/134 517 127 YO5LN    65659
HA8KW      133/132 509 122 HA8KX    62098
YU5D      121/119 473 110 28 52030
HA5NB      125/121 462 109 HA5PZ    50358
HA5OO      119/117 452 111 HA5AWT  50172
HA3OU      118/117 455 110 HA3NS    50050
YU7GL      120/117 455 107 YU7LN    48685
HA8FY      115/113 442 106 HG8EJ    46852
HA8PK      117/114 437 104 HA8WU    45448
OM7PY      116/109 426 104 OK3IR    44304
HA3FMR    108/107 409 101 HA5FA    41309
HA1RJ      108/107 409 97 HA1XA    39673
HA5MY      103/100 384 94 HA9RU    36096
HA6IAM    100/100 384 93 VU2BK    35712
S56A      101/100 384 90 S54A    34560
HA5JP      98/ 96 369 90 HA5NZ    33210
HA8AT      95/ 93 359 87 HG8LKA  31233
HA5BA      82/ 81 311 75 HA5JJ    23325
UX1CL      64/ 63 247 61 UT7CC    15067
HA8ZE      57/ 56 220 54 HA8UY    11880
HA5FM      58/ 56 214 52 HA5ZD    11128
LZ1IA      51/ 51 198 50 LZ1XL    9900
HA8RT      51/ 51 194 48 HA8DE    9312
SP9MDY    49/ 48 182 45 SP9OJC  8190
HA2ESM    45/ 44 175 43 HA5LZ    7525
OM3BA      44/ 43 168 43 OM3IF    7224
HA5LC      44/ 42 165 42 HA5EBP  6930
HA7UL      43/ 43 165 42 HA3NS    6930
HA3PT      77/ 42 167 41 HA3RG    6847
HA8DD      42/ 41 164 41 HA8DE    6724
HA8EN      35/ 34 136 34 HA8FJ    4624
DJ2AX      32/ 30 116 29 DL3WJ    3364
US7IB      22/ 21 83 21 UB5ILD  1743
HA1WD      18/ 18 72 18 HA1VA    1296
SP3BES    17/ 17 67 17 SP3AUZ  1139
HA8DL      14/ 14 56 14 HA8LSE  784
RU4LM      11/ 11 43 11 RA4LZ    473
UR8GH      5/ 5 19 5 UB5GI    95
YO3GNF    1/ 1 4 1 YO7FO    4

 

SOAB HP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HG6N      152/152 588 137 HA3OV    80556
9A1AA      132/131 502 120 9A2WP    60240
HA8BT      126/126 488 119 HA8WI    58072
HA7PL      115/111 431 106 YU7KC    45686
HA8UT      105/103 395 98 HA2RX    38710
HA6FQ      66/ 63 250 63 YU7VR    15750
HG4I      58/ 57 222 55 HA5DQ    12210
HA2NA      58/ 57 219 53 HA2MR    11607
HG5P      44/ 44 173 44 HA5AFB  7612
SP2FAP    32/ 31 123 31 SP2JS    3813
           
SO40 LP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HA8LNT    44/ 43 160 36 HA8QR * 5760
           
SO40 HP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HA7P 65/ 65 244 59 HA5FO    14396
UA1OIW 20/20 71 19 UA1OIY  1349
           
SO80 LP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HA7MF      78/ 71 272 67 HA7LB    18224
HA6VA/QRP 43/ 40 160 37 HA6VQ * 5920
HA5CQZ    24/ 23 91 23 HA5AK    2093
HA5FQ      20/ 20 74 19 HA5AM    1406
           
MOAB LP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
UR4RWW    81/ 81 318 78 29 24804
           
MOAB HP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
UT3N      98/ 98 382 89 U5NM    33998
SP9KJU    23/ 23 92 23 SP9BEW  2116
           
SOAB QRP          
Callsign QSO's Points Multipliers Mem call Result
HA6NL      94/ 94 360 89 9A2ZD    32040
HG6L      48/ 46 172 43 HA5BT * 7396
HA5RT      20/ 20 77 20 HA5JJ    1540
           
CONTROL          
Callsign Mem call        
HA1SN      HA1SB           
HA3HX      HA3HH           
HA6PX      28        
SP2MKT    VK6DXI         
UA9CBQ    U9DB           
00